Tần số đầu vào | 50 đến 60
Hz
|
Mức tiêu thụ điện | 2.000
W
|
Kết nối | Đầu nối vít
|
Điện áp đầu vào | 400
V
|
Tần số dòng | 50 to 60
Hz
|
Cáp | -
|
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài | 1
|
EAN/UPC - Sản phẩm | 8711559152080
|
Mã đơn hàng | 910400188912
|
Tên sản phẩm đầy đủ | MVP507 MHN-LA2000W/956 400V MB SI
|
EAN/UPC - Trường hợp | 8711559152080
|
Full EOC | 871155915208000
|
Phần tử - Số lượng trên một bộ | 1
|
Mã sản phẩm (12NC) | 910400188912
|
Tên sản phẩm khác | MVP507 MHN-LA2000W/956 400V MB SI
|
Nhãn ENEC | -
|
Nhãn CE | Có
|
Thời hạn bảo hành | 1 năm
|
Đánh giá tính bền vững | -
|
Mã bảo vệ chống xâm nhập (IP) | IP65
[Chống bụi xâm nhập, chống tia nước] |
Cấp độ bảo vệ IEC | Cấp an toàn I
|
Mã bảo vệ chống tác động cơ học | IK08
[5 J chống phá hoại] |
Bảo vệ chống quá áp (Chung/Chênh lệch) | -
|
Nhãn dễ cháy | -
|
Tuân thủ RoHS | Có
|
Giao diện điều khiển | -
|
Công suất chiếu sáng liên tục | Không
|
Có thể điều chỉnh độ sáng | Không
|
Bậc | Thông số kỹ thuật
|
Bộ điều khiển | -
|
Mã dòng sản phẩm | MVP507
[OPTIVISION] |
Số bộ điều khiển | -
|
Mã dòng đèn | MHN-LA
[MASTER MHN-LA] |
Chất liệu vỏ | Nhôm
|
Vật liệu cố định | Thép
|
Diện tích được chiếu hiệu quả | 0,16
m²
|
Màu vỏ | Nhôm
|
Thiết bị gắn | Giá neo tùy chỉnh được
|
Chất liệu thấu kính/nắp quang học | -
|
Hình dạng thấu kính/nắp quang học | -
|
Lớp hoàn thiện thấu kính/nắp quang học | -
|
Chiều cao tổng thể | 386
mm
|
Chất liệu quang | Nhôm
|
Chất liệu đèn phản chiếu | Nhôm
|
Mức điều chỉnh độ sáng tối đa | Không áp dụng
|
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng | -30 đến +35°C
|
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng | -
|
Độ lan tỏa của chùm sáng đèn | -
|
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom) | 5600
K
|
Chỉ số hoàn màu (CRI) | >90
|
Loại quang học ngoài trời | Chùm sáng trung bình
|
Loại thấu kính/nắp quang học | Kính phẳng
|
Màu sắc nguồn sáng | 956 ánh sáng ban ngày
|
Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh | -
|