Màu sắc nguồn sáng | 940 trắng trung tính
|
Số lượng bộ điều khiển | 1 bộ
|
Bộ điều khiển/bộ nguồn/biến thế | Bộ biến áp điện tử
|
Bao gồm bộ điều khiển | Có
|
Kiểu nắp quang học/thấu kính | -
|
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh dầm | 30°
|
Giao diện điều khiển | -
|
Kết nối | Mối nối bên ngoài
|
Cáp | -
|
Cấp bảo vệ IEC | Cấp an toàn II
|
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ | Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
|
Dấu CE | -
|
Thời hạn bảo hành | 3 năm
|
Quang thông đầu ra không đổi | Không
|
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B | -
|
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu | Có
|
Loại nguồn sáng LED | LED
|
Điện áp đầu vào | 220 đến 240
V
|
Tần số đầu vào | 50 hoặc 60
Hz
|
Mức tiêu thụ điện CLO trung bình | 2085
W
|
Hệ số công suất (Tối thiểu) | 0.9
|
Có thể điều chỉnh độ sáng | Không
|
Vật liệu vỏ đèn | Hợp kim nhôm
|
Vật liệu chóa quang học | Polymethyl methacrylate
|
Vật liệu nắp quang học/thấu kính | -
|
Vật liệu gắn cố định | Nhôm
|
Lớp hoàn thiện nắp quang học/thấu kính | -
|
Chiều dài tổng thể | 0
mm
|
Chiều rộng tổng thể | 0
mm
|
Chiều cao tổng thể | 90
mm
|
Đường kính tổng thể | 70
mm
|
Màu sắc | Ghi sẫm
|
Mã bảo vệ chống xâm nhập | IP20
[ Bảo vệ ngón tay] |
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học | IK04
[ 0,5 J trên tiêu chuẩn] |
Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống) | 2160
lm
|
Dung sai quang thông | +/-10%
|
Hiệu suất đèn LED ban đầu | 90
lm/W
|
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu | 4000
K
|
Chỉ số hoàn màu ban đầu | >90
|
Màu sắc ban đầu | SDCM<3
|
Công suất đầu vào ban đầu | 24
W
|
Dung sai mức tiêu thụ điện | +/-10%
|
Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50 | 50000
h
|
Nhiệt độ môi trường cho phép | -20 đến +45°C
|
Độ mờ tối đa | Không áp dụng
|
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên | Không
|
Mã sản phẩm đầy đủ | 911401721482
|
Tên sản phẩm khác | RS378B P24 940 PSU-E MB M70
|
Mã đơn hàng | 911401721482
|
Phần tử - Số lượng trên một bộ | 1
|
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài | 36
|
Số vật liệu (12 chữ số) | 911401721482
|
Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ) | 0,470
kg
|