Phiên bản loại | -
|
Loại bóng đèn | CDO
|
Số lượng bóng đèn | 1
piece/unit
|
Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B) (Danh định) | 5
|
Bóng đèn mặc định được chọn | CDO150
|
Tự động khởi động lại | Có
|
Điện áp đầu vào | 208-240-277
V
|
Tần số đầu vào | 50-60
Hz
|
Điện áp lưới điện tối thiểu cho vận hành (Tối thiểu) | 172
V
|
Tần số vận hành (Danh định) | 0.40
kHz
|
Hệ số công suất 100% tải (Danh định) | 0,99
|
Điện áp kích đèn (Tối đa) | 5
kV
|
Thời gian tắt kích đèn (Tối đa) | 20
min
|
Hiệu suất điện áp nguồn điện lưới (AC) | 188-305V
|
Điện áp lưới điện an toàn (AC) | 160-305V
|
Hệ số công suất 50% tải (Tối thiểu) | 0,98
|
Dòng điện rò rỉ xuống đất (Tối đa) | 0,7
mA
|
Điện áp đỉnh đầu ra (Tối đa) | 250
V
|
Chiều rộng dòng khởi động | 0,47
ms
|
Mức tiêu thụ điện dự phòng (Tối đa) | 0,8
W
|
Dung sai công suất bóng đèn | -3%/+3%
|
Dòng điện đầu vào (Danh định) | 0.77
A
|
Đỉnh dòng khởi động (Danh định) | 52
A
|
Điện dung dây cáp của dây đầu ra chung (Danh định) | 1000
pF
|
Chiều dài cáp từ thiết bị tới bóng đèn | 10
m
|
Chiều dài dải dây | 10.0-11.0
mm
|
Mặt cắt ngang dây tiếp xúc chấn lưu | 0.50-2.50
mm²
|
Loại đầu nối | Sê-ri WAGO 804
|
Công suất chấn lưu-bóng đèn định mức | 150 W
|
Công suất bóng đèn định mức trên CDO | 150
W
|
Công suất hệ thống trên CDO | 160
W
|
Công suất bóng đèn trên CDO | 147
W
|
Tổn hao công suất trên CDO | 13
W
|
Tiêu hao công suất trên CDO khi điều chỉnh độ sáng | 7.5
W
|
Nhiệt độ môi trường (Tối đa) | 55
°C
|
Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu) | -30
°C
|
Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa) | 55
°C
|
Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu) | -30
°C
|
Nhiệt độ vỏ trong suốt tuổi thọ (Danh định) | 80
°C
|
Nhiệt độ vỏ khi tắt (Tối thiểu) | 92
°C
|
Giao diện điều khiển | PROG
|
Cài đặt LumiStep có thể lập trình | CPO140/SON150/CDO150
|
Bộ điều khiển tích hợp cài đặt trước | Dali
|
Tùy chọn điều chỉnh độ sáng có thể lập trình | ALO/CLO/Dynadim/Lineswitch/AmpDim
|
Thời gian tăng độ sáng trước khi điều chỉnh độ sáng | 10
min
|
Tốc độ giảm độ sáng | 0,5
%/sec
|
Tốc độ tăng độ sáng | 6,3
%/sec
|
Mức điều chỉnh | 50%-100%
|
Vỏ đèn | Q
|
Bảo vệ chống đột biến (Chung/Khác biệt) | EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL
|
|||
Phân loại IP cho bộ đèn | 34
|
|||
Bảo vệ nhiệt độ chủ động | Có
|
|||
EMI 9 kHz ... 300 MHz | CISPR 15 phiên bản 7.2
|
|||
EMI 30 MHz ... 1000MHz | -
|
|||
Tiêu chuẩn an toàn | IEC 607, 609, 926, 928
[ Không có tiêu chuẩn cho bộ điều khiển bóng đèn HID. Yêu cầu trong các tiêu chuẩn này phải được đáp ứng để đảm bảo tính hợp quy của sản phẩm.] |
|||
Tiêu chuẩn chất lượng | ISO 9000:2000
|
|||
Tiêu chuẩn môi trường | ISO 14001
|
|||
Tiêu chuẩn phát xạ dòng điện hài | IEC 61000-3-2
|
|||
Độ rung tiêu chuẩn | IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
|
|||
Tiêu chuẩn chống va đập | IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
|
|||
Tiêu chuẩn độ ẩm | EN 61347-2-12 clause 11
|
|||
Dấu phê duyệt | Dấu F
|
Dấu CE
|
chứng nhận ENEC
|
Chứng nhận VDE-EMV
|
Độ ù và độ ồn | < 30 dB(A)
|
Mã sản phẩm đầy đủ | 871829166922700
|
Tên sản phẩm khác | HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V
|
EAN/UPC - Sản phẩm | 8718291669227
|
Mã đơn hàng | 913700693266
|
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ | 1
|
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài | 12
|
Số vật liệu (12 chữ số) | 913700693266
|
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ) | 0,820
kg
|